Grille n°635
| Mardi 31-08-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 1 | Coleraine | Lisburn Disti. | 2.29 | 3.54 | 2.73 | 20h45 | |
| 2 | Crusad.Belfast | Ballymena Utd | 1.66 | 3.59 | 4.91 | 20h45 | |
| 3 | Donegal Celtic | FC Portadown | 3.62 | 3.54 | 1.96 | 20h45 | |
| 4 | Glenavon | Dungannon Swif | 2.09 | 3.48 | 3.42 | 20h45 | |
| 5 | Glentoran | Cliftonville | 1.97 | 3.35 | 3.42 | 20h45 | |
| 6 | Newry City | Linfield | 5.24 | 3.75 | 1.66 | 20h45 | |
| Mercredi 01-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 7 | Zalaegerszeg | Lombard-Papa | 1.63 | 3.85 | 5.39 | 19h00 | |
| 8 | Ferencvarosi | Györ ETO FC | 2.3 | 3.43 | 2.97 | 19h00 | |
| Jeudi 02-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 9 | Israël | Malte | 1.12 | 7.27 | 12.51 | 20h15 | |
| Vendredi 03-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 32 | Slovénie(21) | Belgique(21) | 2.65 | 3.19 | 2.49 | 16h00 | |
| 33 | Roumanie(21) | Russie(21) | 2.57 | 3.47 | 2.5 | 16h30 | |
| 10 | Arménie | Rép.Irlande | 4.61 | 3.69 | 1.7 | 17h00 | |
| 34 | Bélarus(21) | Ecosse(21) | 2.39 | 3.35 | 2.68 | 17h00 | |
| 35 | BosnieHerz(21) | Italie(21) | 4.87 | 3.66 | 1.73 | 17h00 | |
| 36 | Suède(21) | Israel(21) | 1.57 | 3.92 | 5.99 | 17h30 | |
| 11 | Kazakhstan | Turquie | 6.58 | 4.34 | 1.49 | 18h00 | |
| 37 | Norvège(21) | Chypre(21) | 1.57 | 3.73 | 4.9 | 18h00 | |
| 38 | Finlande(21) | Pologne(21) | 2.65 | 3.18 | 2.52 | 18h00 | |
| 12 | Andorre | Russie | 15.45 | 9.27 | 1.07 | 18h30 | |
| 13 | Moldavie | Finlande | 3.26 | 3.32 | 2.13 | 18h30 | |
| 39 | Rép.Tchè(21) | Allemagn(21) | 2.39 | 3.33 | 2.63 | 18h30 | |
| 40 | Ukraine(21) | France(21) | 2.35 | 3.29 | 2.89 | 18h30 | |
| 14 | I. Féroé | Serbie | 10.55 | 6.12 | 1.12 | 19h00 | |
| 41 | Portugal(21) | Angleter(21) | 2.4 | 3.19 | 3.08 | 19h00 | |
| 15 | Monténégro | P.deGalles | 1.94 | 3.42 | 3.59 | 19h30 | |
| 16 | Roumanie | Albanie | 1.33 | 4.64 | 7.44 | 20h00 | |
| 17 | Lettonie | Croatie | 4.29 | 3.43 | 1.8 | 20h00 | |
| 18 | Suède | Hongrie | 1.46 | 3.81 | 6.16 | 20h00 | |
| 42 | Suisse(21) | Eire(21) | 1.42 | 4.8 | 7.36 | 20h00 | |
| 19 | Lituanie | Ecosse | 2.6 | 3.3 | 2.58 | 20h15 | |
| 20 | Luxembourg | Bosnie Herzég. | 9.02 | 5.72 | 1.18 | 20h15 | |
| 21 | Estonie | Italie | 6.63 | 4.44 | 1.36 | 20h30 | |
| 22 | Slovaquie | Macédoine | 1.66 | 3.82 | 5.29 | 20h30 | |
| 23 | Belgique | Allemagne | 4.87 | 3.62 | 1.66 | 20h45 | |
| 24 | Grèce | Géorgie | 1.53 | 4.08 | 6.2 | 20h45 | |
| 25 | Slovénie | IrlandeduNord | 1.72 | 3.58 | 4.7 | 20h45 | |
| 26 | Liechtenstein | Espagne | 16.35 | 9.1 | 1.07 | 20h45 | |
| 27 | San Marin | Pays-Bas | 15.15 | 9.1 | 1.07 | 20h45 | |
| 43 | Irela.Nord(21) | San Marin(21) | 1.11 | 8.93 | 16.05 | 20h45 | |
| 28 | France | Bélarus | 1.38 | 4.91 | 7.58 | 21h00 | |
| 29 | Angleterre | Bulgarie | 1.4 | 4.95 | 7.65 | 21h00 | |
| 30 | Islande | Norvège | 3.87 | 3.23 | 1.87 | 21h00 | |
| 31 | Portugal | Chypre | 1.27 | 5.78 | 9.08 | 21h45 | |
| Samedi 04-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 44 | Aberystwyth | Prestatyn Town | 1.85 | 3.8 | 4.13 | 15h00 | |
| 45 | Broughton FC | Port Talbot | 2.97 | 3.41 | 2.29 | 15h00 | |
| 46 | Carmarthen | Bangor City | 3.38 | 3.62 | 1.98 | 15h00 | |
| 47 | Andorre(21) | Lettonie(21) | 7.16 | 4.55 | 1.31 | 15h30 | |
| 48 | Newry City | Donegal Celtic | 1.91 | 3.43 | 3.76 | 16h00 | |
| 49 | Glenavon | Glentoran | 3.41 | 3.42 | 2.16 | 16h00 | |
| 50 | FC Portadown | Coleraine | 1.7 | 3.48 | 4.82 | 16h00 | |
| 51 | Ballymena Utd | Cliftonville | 2.94 | 3.18 | 2.35 | 16h00 | |
| 52 | Szolnoki Mav | Szomba.Haladas | 2.42 | 3.31 | 2.65 | 16h00 | |
| 53 | Azerbaidj.(21) | Albanie(21) | 3.19 | 3.42 | 2.25 | 16h00 | |
| 54 | Moldavie(21) | Ile Féroé(21) | 1.5 | 3.94 | 6.41 | 16h00 | |
| 55 | Serbie(21) | Croatie(21) | 2.59 | 3.47 | 2.55 | 16h00 | |
| 56 | Macedonia(21) | Grèce(21) | 9.52 | 5.78 | 1.24 | 16h00 | |
| 57 | Dungannon Swif | Lisburn Disti. | 2.53 | 3.46 | 2.81 | 16h00 | |
| 58 | Sliven | Beroe StaraZag | 2.7 | 3.23 | 2.57 | 16h45 | |
| 59 | Llanelli AFC | The New Saints | 2.81 | 3.33 | 2.38 | 16h45 | |
| 60 | Turquie(21) | Georgie(21) | 1.39 | 4.36 | 7.25 | 17h00 | |
| 61 | Hongrie(21) | PaysGalles(21) | 2.21 | 3.42 | 3.27 | 17h30 | |
| 62 | Tarragone | Girona | 2.21 | 3.41 | 3.22 | 18h00 | |
| 63 | Villarreal B | Albacete | 2.19 | 3.09 | 3.15 | 18h00 | |
| 64 | Recreat.Huelva | Betis Séville | 2.6 | 3.1 | 2.75 | 18h00 | |
| 65 | Carthagène | Elche | 2.4 | 3.09 | 2.99 | 18h00 | |
| 66 | Huesca | Las Palmas | 2.19 | 3.12 | 3.21 | 18h00 | |
| 67 | Cordoba | Rayo Vallecano | 2.54 | 3.21 | 2.73 | 20h00 | |
| 68 | Kali. Kavarna | Minjor Pernik | 2.09 | 3.49 | 3.28 | 20h00 | |
| 69 | Parti.Belgrade | Hajduk Kula | 1.12 | 6.36 | 10.55 | 20h00 | |
| 70 | Torino | Crotone | 1.84 | 3.29 | 4.12 | 20h45 | |
| Dimanche 05-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 71 | Ad Alcorcon | D.Ponferradina | 2.32 | 3.11 | 3.19 | 12h00 | |
| 72 | Modène | Padoue | 2.24 | 3.02 | 3.13 | 12h30 | |
| 73 | Varese | Empoli | 2.18 | 2.96 | 3.46 | 15h00 | |
| 74 | Triestina | Pescara | 2.27 | 2.99 | 3.01 | 15h00 | |
| 75 | Reggina | Piacenza | 1.73 | 3.26 | 4.63 | 15h00 | |
| 76 | Portogruaro | Sassuolo | 3.71 | 3.01 | 2.02 | 15h00 | |
| 77 | Cittadella | Novara | 2.7 | 3 | 2.97 | 15h00 | |
| 78 | Atal.Bergame | Frosinone | 1.55 | 3.59 | 6.53 | 15h00 | |
| 79 | Ascoli | Albinoleffe | 2.26 | 2.93 | 3.5 | 15h00 | |
| 80 | Grosseto | Vicenza | 2.2 | 2.96 | 3.52 | 15h00 | |
| 81 | Bala Town | Haverfordwest | 2.02 | 3.5 | 3.12 | 15h30 | |
| 82 | Neath FC | Newtown AFC | 1.59 | 4.02 | 5.56 | 15h30 | |
| 83 | Numancia | Celta Vigo | 2.02 | 3.17 | 3.36 | 17h00 | |
| 84 | Granada CF | Valladolid | 2.65 | 3.03 | 2.65 | 19h00 | |
| 85 | Tenerife | Salamanque | 1.75 | 3.62 | 4.74 | 20h00 | |
| 86 | Livourne | Sienne | 2.62 | 2.96 | 2.78 | 20h45 | |
| 87 | FC Barcelone B | Xerez | 2.48 | 3.21 | 2.83 | 21h00 | |


rimk