Grille n°636
| Mardi 07-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 1 | Lettonie(21) | Moldavie(21) | 1.89 | 3.33 | 3.69 | 16h30 | |
| 2 | Chypre(21) | Serbie(21) | 3.42 | 3.48 | 1.98 | 17h00 | |
| 3 | Slovaquie(21) | Norvège(21) | 1.58 | 3.54 | 5.15 | 17h00 | |
| 4 | France(21) | Malte(21) | 1.06 | 7.7 | 12.51 | 17h00 | |
| 5 | Ukraine(21) | Slovénie(21) | 1.38 | 4.36 | 6.57 | 17h00 | |
| 6 | Angleter(21) | Lituanie(21) | 1.17 | 6.06 | 10.65 | 17h00 | |
| 7 | Portugal(21) | Macédoine(21) | 1.24 | 5.56 | 9.02 | 17h00 | |
| 8 | Bélarus(21) | Azerbaidj.(21) | 1.24 | 5.78 | 8.43 | 17h00 | |
| 9 | Ecosse(21) | Autriche(21) | 2.19 | 3.28 | 3.04 | 17h00 | |
| 10 | Russie | Slovaquie | 1.58 | 3.77 | 5.45 | 17h00 | |
| 11 | Israel(21) | Montenegro(21) | 1.64 | 3.71 | 5.19 | 17h00 | |
| 12 | Bulgarie(21) | Suède(21) | 3.76 | 3.26 | 1.98 | 17h00 | |
| 13 | Russie(21) | Roumanie(21) | 1.7 | 3.62 | 4.41 | 17h00 | |
| 14 | Georgie(21) | Armenie(21) | 1.57 | 3.85 | 6.21 | 17h00 | |
| 15 | Turquie(21) | Eire(21) | 1.46 | 4.03 | 6.36 | 17h00 | |
| 16 | Hongrie(21) | BosnieHerz(21) | 1.87 | 3.43 | 4.07 | 17h00 | |
| 17 | Italie(21) | PaysGalles(21) | 1.43 | 4.43 | 6.73 | 17h00 | |
| 18 | Finlande(21) | Liechtens.(21) | 1.16 | 7.42 | 12.63 | 17h00 | |
| 19 | Pologne(21) | Espagne(21) | 6.16 | 4 | 1.48 | 17h00 | |
| 20 | Allemagn(21) | Irela.Nord(21) | 1.31 | 5.78 | 9.18 | 17h00 | |
| 21 | Rép.Tchè(21) | Islande(21) | 1.51 | 3.77 | 6.1 | 17h00 | |
| 22 | Géorgie | Israël | 2.78 | 3.29 | 2.44 | 19h00 | |
| 23 | Bulgarie | Monténégro | 1.82 | 3.57 | 4.63 | 19h30 | |
| 24 | Malte | Lettonie | 4.29 | 3.48 | 1.79 | 19h30 | |
| 25 | Bélarus | Roumanie | 2.47 | 3.12 | 2.81 | 19h30 | |
| 26 | Suède | San Marin | 1.08 | 9.27 | 16.05 | 20h00 | |
| 27 | Macédoine | Arménie | 1.52 | 3.74 | 5.78 | 20h00 | |
| 28 | Turquie | Belgique | 1.74 | 3.54 | 4.54 | 20h00 | |
| 29 | Rép.Tchèque | Lituanie | 1.38 | 4.59 | 7.02 | 20h15 | |
| 30 | Albanie | Luxembourg | 1.26 | 5.18 | 8.43 | 20h15 | |
| 31 | Danemark | Islande | 1.43 | 4.55 | 7.58 | 20h15 | |
| 32 | Serbie | Slovénie | 1.57 | 3.83 | 5.18 | 20h30 | |
| 33 | Norvège | Portugal | 2.94 | 3.43 | 2.48 | 20h30 | |
| 34 | Croatie | Grèce | 1.65 | 3.71 | 5.12 | 20h30 | |
| 35 | Autriche | Kazakhstan | 1.35 | 5.18 | 8.01 | 20h30 | |
| 36 | Pays-Bas | Finlande | 1.18 | 6.36 | 10.45 | 20h30 | |
| 37 | Hongrie | Moldavie | 1.49 | 3.86 | 5.88 | 20h30 | |
| 38 | Allemagne | Azerbaïdjan | 1.09 | 9.01 | 15.3 | 20h45 | |
| 39 | Suisse | Angleterre | 3.64 | 3.56 | 1.87 | 20h45 | |
| 40 | Rép.Irlande | Andorre | 1.02 | 8.59 | 15.75 | 20h45 | |
| 41 | Italie | I. Féroé | 1.08 | 8.59 | 16.05 | 20h50 | |
| 42 | Bosnie Herzég. | France | 2.63 | 3.21 | 2.6 | 21h00 | |
| 43 | Ecosse | Liechtenstein | 1.11 | 7.34 | 11.92 | 21h00 | |
| Mercredi 08-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 54 | K.Kanepi | V.Zvonareva | 3.27 | 0 | 1.35 | 17h05 | |
| 44 | Valladolid | Huesca | 1.7 | 3.47 | 4.88 | 20h00 | |
| 45 | Dep.Badajoz | UD Logrones | 2.41 | 3.2 | 2.97 | 20h00 | |
| 46 | Sant Andreu | Real Murcie | 2.78 | 3.32 | 2.35 | 20h30 | |
| 47 | Melilla | Ceuta | 2.18 | 3.16 | 3.49 | 20h45 | |
| 48 | Granada CF | Betis Séville | 3.26 | 3.19 | 2.19 | 21h00 | |
| 49 | Lucena | Univ.LasPalmas | 2.51 | 3.14 | 2.94 | 21h00 | |
| 50 | Real Union | Orihuela | 1.84 | 3.38 | 4.1 | 21h00 | |
| 55 | G.Monfils | N.Djokovic | 3.27 | 0 | 1.36 | 21h00 | |
| 51 | Elche | Xerez | 2.03 | 3.36 | 3.65 | 21h15 | |
| 52 | Polidep.Ejido | Cadix | 2.88 | 3.26 | 2.38 | 21h30 | |
| 53 | Cordoba | Rayo Vallecano | 2.53 | 3.06 | 2.65 | 22h00 | |
| Jeudi 09-09-2010 | |||||||
| N° | Match | 1 | N | 2 | Heure | stats | |
| 56 | C.Wozniacki | D.Cibulkova | 1.16 | 0 | 5.72 | 01h00 | |
| 57 | R.Soderling | R.Federer | 3.47 | 0 | 1.31 | 01h05 | |


kikass31