| Saison 2007-2008 | ||||
| 1 - Le Colonel 51 (3185.4 kP) | ||||
| 2 - Ricoune (2812.04 kP) | ||||
| 3 - zizou10 (2774 kP) | ||||
| 4 - mAAx80 (798.8 kP) | ||||
| 5 - hamid76 (279.01 kP) | ||||
| 6 - Rycco (214.55 kP) | ||||
| 7 - pirazu (172.34 kP) | ||||
| 8 - kira (141.15 kP) | ||||
| 9 - nouky (36 kP) | ||||
| 10 - stinger (33.4 kP) | ||||
| 11 - merwan10 (11.29 kP) | ||||
| 12 - ermani (10 kP) | ||||
| 13 - tfc (6.46 kP) | ||||
| 14 - david.ASR (6.27 kP) | ||||
| 15 - YOUSSEF (2.1 kP) | ||||
| 16 - Moogli (-1 kP) | ||||
| 17 - jjtennis (-2 kP) | ||||
| 18 - john22 (-2 kP) | ||||
| 19 - belhadj80 (-4.48 kP) | ||||
| 20 - makolove (-5 kP) | ||||
| 21 - theptibomec (-5 kP) | ||||
| 22 - CAMAR33 (-6 kP) | ||||
| 23 - coquins69 (-31.72 kP) | ||||
| 24 - mojito93 (-43.74 kP) | ||||
| 25 - fafane77 (-100 kP) | ||||
| 26 - sosodelavega (-178 kP) | ||||
| 27 - Brakkmar (-471 kP) | ||||
| 28 - Belia-pi (-584 kP) | ||||
|   | ||||
| Plus.... | ||||


rimk